Miejsce pochodzenia: | Shanghai |
Nazwa handlowa: | Civen |
Orzecznictwo: | CTI / IPC 4562 / SGS / ROHS |
Numer modelu: | MGP-TR022003 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
---|---|
Cena: | $ 5.0 - 20.0 / kg |
Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianych skrzynek |
Czas dostawy: | 10-15 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 140 ton na tydzień |
Nazwa produktu: | Czysta folia miedziana | aplikacji: | Ekranowanie, przewodzenie, laminowanie, dekoracja |
---|---|---|---|
gęstość: | Około 8,93 g / cm³ | Wygląd: | W cewce |
Temperament: | Dostosowane (O, H, 1 / 2H, 1 / 4H) | Szerokość: | ≤ 650mm (25,6 '') |
Grubość: | ≥ 6 um | ||
High Light: | copper shielding foil,rolled copper sheet |
Precyzyjne folie z toczącą się miedzią z najbardziej błyszczącą powierzchnią do ekranowania
Opis towarów :
Tabela 1: Właściwości mechaniczne
Hartować | JIS Temper | Wytrzymałość na rozciąganie Rm / N / mm 2 | Wydłużenie A50 /% | Twardość HV |
M | O | 310 ~ 410 | ≥ 30 | 40 ~ 60 |
Y2 | 1 / 2H | 320 ~ 450 | ≥ 20 | 55 ~ 85 |
Y | H | 440 ~ 480 | - | 80 ~ 150 |
T | EH | 450 ~ 540 | - | - |
Tabela 2: Numer stopu
Nazwa | GB | ALLOY NO. | ROZMIAR (mm) | ||||
(ISO) | (ASMT) | (JIS) | (BIS) | (HAŁAS) | |||
Folia miedziana | T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Grubość: 0,006-0,1 / maksymalna szerokość: 650 |
Tabela 3: Rozmiar i tolerancja
Grubość | Tolerancje grubości | Szerokość | Tolerancje szerokości |
0,006 ~ 0,04 | ± 0,001 | 1,0 ~ 650 | ± 0,1 |
> 0,04 ~ 0,10 | ± 0,002 |
Tabela 4: Dane techniczne
Grubość | Szerokość | Hartować |
0,006 ~ 0,04 | 1,0 ~ 650 | O, 1 / 2H, H, EH |
> 0,04 ~ 0,10 | 1,0 ~ 650 | O, 1 / 2H, H, EH |
Pokaz obrazów:
Osoba kontaktowa: Mr. Duearwin Moon