Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | Civen |
Orzecznictwo: | ISO 9001 Certificate |
Model Number: | MGP-TE026005 |
Minimum Order Quantity: | 1 MT |
---|---|
Cena: | USD5.0 ~ 25.0 per kg |
Packaging Details: | EPE Film Wrapping & Plywood Box Outside , Fit For Exporting |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 550 MT per Month |
Nazwa produktu: | Walcowana folia miedziana | Grubość: | Znajdź w tabeli technicznej |
---|---|---|---|
zakres szerokości: | Nie więcej niż 650 mm | Podanie: | Przewodzący, ekranujący, przewodzący ciepło |
Stopień: | T2 - C1100 | Hartować: | Miękki wyżarzany i twardy temperament |
własność: | Traktowane przeciwutleniająco | ||
High Light: | ED Copper Foil,rolled annealed copper foil |
Folia miedziana walcowana elektrycznie w wysokiej temperaturze z obróbką antyoksydacyjną
Profil firmy:
CIVEN dostarcza szeroką gamę produktów z miedzi i jej stopów do wymagających klientów z branży elektrotechnicznej.W ciągu ostatnich dziesięciu lat staliśmy się jednym z wiodących chińskich dostawców materiałów miedzianych.W tym okresie mogliśmy skorzystać z wieloletniego doświadczenia z kontaktów z naszymi klientami, odpowiadając konkretnie na indywidualne życzenia i gwarantując produkty najwyższej jakości.
Zajmujemy się produkcją oraz badaniami i rozwojem miedzi i jej kompozytów.Mamy przewagę przedsiębiorstwa grupowego i zdolność integracji globalnych zasobów.Klienci mogą mieć gwarancję kwalifikacji produktu i odpowiedniej obsługi.Nasze produkty są używane za granicą w elektronice / elektrotechnice, motoryzacji, telekomunikacji, hydraulice, sanitarnych i lotnictwie.
Karta danych technicznych :
Gatunki dla typowych wyrobów walcowanych z mosiądzu
Nr stopu | Hartować | Wielkość ziarna, mm | Właściwości mechaniczne | Twardość | ||||
Stopień | Wartość | Zasięg | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie | ||||
GB | ASTM | |||||||
H70 / H68 / H65 / | Wyżarzone | ZA | OS015 | 0,015 | α ~ 0,025 | 365 ~ 415 | ≥40 | ≤105 |
b | OS025 | 0,025 | 0,015 ~ 0,035 | 340 ~ 390 | ≥45 | ≤95 | ||
do | OS035 | 0,035 | 0,025 ~ 0,050 | 315 ~ 365 | ≥45 | ≤85 | ||
re | OS050 | 0,050 | 0,035 ~ 0,070 | 295 ~ 355 | ≥50 | ≤75 |
Notatka 1.α oznacza minimalne ziarno
2. Wielkość ziarna należy określić w kontakcie, podczas gdy właściwości mechaniczne i twardość służą jedynie jako odniesienie.
Grubość i tolerancja
Grubość (mm) | Tolerancja (mm) |
0,07 ~ 0,1 | ± 0,003 |
> 0,1 ~ 0,15 | ± 0,005 |
> 0,15 ~ 0,3 | ± 0,008 |
> 0,3 ~ 0,5 | ± 0,010 |
> 0,5 ~ 0,8 | ± 0,013 |
> 0,8 ~ 1,0 | ± 0,015 |
> 1,0 ~ 2,0 | ± 0,020 |
Uwaga: 1.Grubość i tolerancja zgodnie z najbardziej zaawansowanymi normami DIN-EN i SEMI.
2. Wartość będzie dwukrotna na podstawie powyższej tabeli, jeśli w umowie określono dodatnie odchylenie lub tylko odchylenie ujemne.
Szerokość i tolerancja:
Grubość mm) | Szerokość i tolerancja (mm) | |||
≤50 | > 50 ~ 100 | > 100 ~ 200 | > 200 ~ 430 | |
0,07 ~ 0,3 | ± 0,05 | ± 0,08 | ± 0,20 | ± 0,30 |
> 0,3 ~ 1,0 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,40 |
> 1,0 ~ 2,0 | ---------------------------------------------- | ± 0,50 |
Uwaga: 1. Wartość będzie dwukrotnie wyższa na podstawie powyższej tabeli, jeśli w umowie określono tylko dodatnie lub ujemne odchylenie.
2. Maksymalna waga kręgu 8000kg (szerokość 430mm) ; Maksymalna waga kręgu 18kg / mm.
Standardy (obecna wizja)
Kraj | Pozycja | Imię |
Chiny | GB / T2059-2000 | Taśmy miedziane i ze stopów miedzi |
Japonia | JIS H3100: 2000 | BLACHY, PŁYTY I PASKI Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI |
NAS | ASTM B36 / B 36M -01 | STANDARDOWA SPECYFIKACJA DLA MOSIĄDZU, TALERZY, ARKUSZY, |
Niemcy | DIN-EN 1652: 1997 | PŁYTA, BLACHA, PASEK I STOPY MIEDZI |
DIN-EN 1758: 1997 | PASEK Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI DO RAMY OŁOWIOWEJ | |
PÓŁ | SEMI G4-0302 | SPECYFIKACJA RAMY PROWADZENIA ZINTEGROWANEGO OBWODU |
Uwaga: SEMI [International County of Semiconductor Equipment and Material, jeśli chodzi o części techniczne, użytkownicy mogą wybrać właściwy standard lub negocjować z dostawcami i klientami ”.
Schemat blokowy produkcji folii miedzianej ED
Suplement :
Jeśli wymagane są dane techniczne, skontaktuj się z naszym przedstawicielem obsługi klienta, aby wprowadzić zgłoszenie serwisowe dotyczące konkretnych potrzebnych danych.
Połączenie:
Osoba kontaktowa: Mr. Duearwin Moon